2014
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
Haastesoutu | ||||||||
Kirkkovene | 1 | Kiiminki-Jäälin vesienhoitoyhdistys | 5.52 | |||||
Kirkkovene | 2 | LC-Kiiminki-Jääli | 6.18 | |||||
Kirkkovene | 3 | Jäälin Maja | 7.07 | |||||
Kirkkovene | 4 | Jäälin Asukasyhdistys | 7.41 |
2012
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
M yksinsoutu | 1 | Pauli Turtinen | OKV | ? | ||||
M40 yksinsoutu | 1 | Risto Holtinkoski | OKV | 42.50 | ||||
M50 yksinsoutu | 1 | Ensio Saarela | OKV | 44.33 | ||||
Parisoutu | 1 | Katri Kynkäänniemi ja Maarit Kestilä | 45.00 | |||||
M60 vuorosoutu | 1 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 45.00 | ||||
M60 vuorosoutu | 2 | Toivo Saikkonen ja Hannu Kesti | OKV | 49.49 | ||||
Haastesoutu | ||||||||
Kirkkovene | 1 | Jäälin vesienhoitoyhdistys | 7.05 | |||||
Kirkkovene | 2 | Kiimingin Riento | 7.19 | |||||
Alkuerät | ||||||||
Kirkkovene | 1 | Kiimingin Riento | ||||||
Kirkkovene | 2 | Jäälin vesienhoitoyhdistys | ||||||
Kirkkovene | 3 | Jäälin jättiläiset | ||||||
Kirkkovene | 4 | Jäälin Asukasyhdistys | ||||||
Kirkkovene | 5 | Kiimingin Urheilijat | ||||||
Kirkkovene | 6 | Kepu Kamut | ||||||
Kirkkovene | 7 | Jäälin Maja |
2011
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
M yksinsoutu | 1 | Jouni Ponnikas | OKV | 45.15 | ||||
M yksinsoutu | 2 | Jouni Korhonen | OKV | 48.20 | ||||
M50 yksinsoutu | 1 | Matti Koivikko | OKV | 48.25 | ||||
M60 yksinsoutu | 1 | Ensio Saarela | OKV | 46.45 | ||||
Vuorosoutu | 1 | Suvi Karjaluoto ja Heikki Karjaluoto | OKV | 43.35 | ||||
M60 vuorosoutu | 1 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 47.02 | ||||
M60 vuorosoutu | 2 | Toivo Saikkonen ja Hannu Kesti | OKV | 53.01 | ||||
Haastesoutu | ||||||||
Kirkkovene | 1 | Vesiensuojeluyhdistys | ||||||
Kirkkovene | 2 | Kiimingin Urheilijat | ||||||
Kirkkovene | 3 | Partiolippukunta | ||||||
Kirkkovene | 4 | Asukastupa |
2010
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
M yksinsoutu | 1 | Heikki Karjaluoto | OKV | 40.25 | ||||
M yksinsoutu | 2 | Henri Länsipuro | OKV | 46.25 | ||||
M50 yksinsoutu | 1 | Seppo Piilonen | Virtain Urheilijat | 43.30 | ||||
M60 vuorosoutu | 1 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 45.25 |
2009
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
M yksinsoutu | 1 | Henri Länsipuro | OKV | 45.32 | ||||
M yksinsoutu | 2 | Ensio Saarela | OKV | 48.08 | ||||
Vuorosoutu | 1 | Pauli Bordi ja Matti Kela | OKV | 44.36 | ||||
Vuorosoutu | 2 | Hannu Kesti ja Toivo Saikkonen | OKV | 48.38 | ||||
Vuorosoutu | 3 | Ilkka Palatsi ja Tapio Kankkunen | OKV | 50.11 | ||||
Haastesoutu |
||||||||
Kirkkovene | 1 | Jäälin asukasyhdistys | 8.53 | |||||
Kirkkovene | 2 | Jäälinmaja | 10.02 |
2007
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
M yksinsoutu | 1 | Henri Länsipuro | OKV | 48.20 | ||||
M45 yksinsoutu | 1 | Matti Koivikko | OKV | 48.24 | ||||
M55 yksinsoutu | 1 | Ensio Saarela | OKV | 49.56 | ||||
MYL vuorosoutu | 1 | Pauli Turtinen ja Jouni Ponnikas | OKV | 45.20 | ||||
M45 vuorosoutu | 1 | Hannu Kesti ja Toivo Saikkonen | OKV | 52.46 | ||||
M55 vuorosoutu | 1 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 48.20 | ||||
Haastesoutu Alkukilpailu |
||||||||
Kirkkovene | 1 | Jäälin asukasyhdistys | 8.22 | |||||
Kirkkovene | 2 | Jäälin LC | 8.22 | |||||
Kirkkovene | 3 | Yritäpä ITE | 8.34 | |||||
Kirkkovene | 4 | Jäälin Maja | 9.08 | |||||
Loppukilpailu | ||||||||
Kirkkovene | 1 | Jäälin asukasyhdistys | 8.15 | |||||
Kirkkovene | 2 | Jäälin LC | 8.54 |
2006
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
M yksinsoutu | 1 | Matti Koivikko | OKV | 50.46 | ||||
M45 yksinsoutu | 1 | Veikko Kela | OKV | 58.47 | ||||
M55 yksinsoutu | 1 | Ensio Saarela | OKV | 50.34 | ||||
M55 yksinsoutu | 2 | Matti Kela | OKV | 51.38 | ||||
MYL vuorosoutu | 1 | Jouni Ponnikas ja Pauli Turtinen | OKV | 47.46 | ||||
M55 vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 47.04 | ||||
M55 vuorosoutu | 2 | Ilkka Palatsi ja Tapio Kankkunen | OKV | 53.38 | ||||
M55 vuorosoutu | 3 | Toivo Saikkonen ja Aarne Ulander | OKV | 54.45 | ||||
Haastesoutu | ||||||||
Kirkkovene | 1 | Jäälin asukasyhdistys | 8.55 | |||||
Kirkkovene | 2 | Huvilatie | 8.59 | |||||
Kirkkovene | 3 | LC-Kiiminki/Jääli | 9.06 |
2005
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
M yksinsoutu | 1 | Seppo Piilionen | Homenokat | 48.17 | ||||
M45 yksinsoutu | 1 | Jouko Mitronen | Kannonkosken Kiho | 48.03 | ||||
M45 yksinsoutu | 2 | Veikko Kela | OKV | 52.55 | ||||
M55 yksinsoutu | 1 | Pauli Bordi | OKV | 50.40 | ||||
M55 yksinsoutu | 2 | Lauri Niskanen | Kannonkosken Kiho | 51.38 | ||||
M55 yksinsoutu | 3 | Ensio Saarela | OKV | 52.16 | ||||
MYL vuorosoutu | 1 | Jouni Ponnikas ja Pauli Turtinen | OKV | 47.09 | ||||
MYL vuorosoutu | 2 | Kari Lilleberg ja Jani Oravamäki | OKV | 47.16 | ||||
M45 vuorosoutu | 1 | Risto Similä ja Keijo Salonen | OKV | 48.13 | ||||
M45 vuorosoutu | 2 | Eino Nyman ja Toivo Saikkonen | OKV | 55.46 | ||||
M55 vuorosoutu | 1 | Ilkka Palatsi ja Tapio Kankkunen | OKV | 53.38 | ||||
Haastesoutu | ||||||||
Kirkkovene | 1 | Jäälin asukasyhdistys | 7.25 | |||||
Kirkkovene | 2 | Huvilatien veneilijät | 7.26 | |||||
Kirkkovene | 3 | Jäälinmaja | 8.06 | |||||
Kirkkovene | 4 | Hannuksen kyläyhdistys | 8.43 |
2004
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
M yksinsoutu | 1 | Reijo Niemenmaa | Parkanon Urheilijat | 45.26 | ||||
M45 yksinsoutu | 1 | Seppo Piilonen | Homenokat | 47.39 | ||||
M45 yksinsoutu | 2 | Jouko Mitronen | Kyyjärven Kyky | 48.18 | ||||
M45 yksinsoutu | 3 | Veikko Kela | OKV | 53.27 | ||||
M55 yksinsoutu | 1 | Pauli Bordi | OKV | 48.46 | ||||
M55 yksinsoutu | 2 | Jouko Sällinen | Homenokat | 49.15 | ||||
M55 yksinsoutu | 3 | Lauri Niskanen | Kannonkosken Kiho | 52.20 | ||||
M vuorosoutu | 1 | Jarkko Bamberg ja Petri Kalliala | Lohjan Soutajat | 46.24 | ||||
M vuorosoutu | 2 | Jouni Ponnikas ja Marko Paasovaara | OKV | 47.04 | ||||
M vuorosoutu | 3 | Ari Holappa ja Jari Nurminen | OKV | 47.28 | ||||
M45 vuorosoutu | 1 | Keijo Salonen ja Risto Holtinkoski | OKV | 46.28 | ||||
M55 vuorosoutu | 1 | Tapio Kankkunen ja Ilkka Palatsi | OKV | 52.50 | ||||
M55 vuorosoutu | 2 | Aarne Ulander ja Toivo Saikkonen | OKV | 55.42 | ||||
Haastesoutu | ||||||||
Kirkkovene | 1 | Kiimingin Riento | 8.28 | |||||
Kirkkovene | 2 | Huvilatie | 8.52 | |||||
Kirkkovene | 3 | Huttukylän NS | 9.25 | |||||
Kirkkovene | 4 | Jäälin As.Yhd. | 9.46 | |||||
Kirkkovene | 5 | Hannuksen kylä | 10.14 | |||||
Kirkkovene | 6 | Jäälinmaja | 11.15 |
2003
JÄÄLIN SOUTU 8km / KIIMINKIPÄIVÄT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
M Yksinsoutu | 1 | Reijo Niemenmaa | Parkanon Urheilijat | 44.56 | ||||
M Yksinsoutu | 2 | Teijo Pullinen | Hämeenlinna | 46.55 | ||||
M Yksinsoutu | 3 | Jari Nurminen | OKV | 47.20 | ||||
M45 yksinsoutu | 1 | Seppo Piilonen | Homenokat | 46.33 | ||||
M45 yksinsoutu | 2 | Jouko Mitronen | Kyyjärven Kyky | 47.10 | ||||
M45 yksinsoutu | 3 | Eino Nyman | OKV | 52.49 | ||||
M60 yksinsoutu | 1 | Lauri Niskanen | Kannonkosken Kiho | 49.56 | ||||
Vuorosoutu | 1 | Jouni Ponnikas ja Pauli Turtinen | OKV | 46.14 | ||||
Vuorosoutu | 2 | Ari Holappa ja Heikki Ojantakanen | OKV | 46.55 | ||||
M45 vuorosoutu | 1 | Keijo Salonen ja Risto Holtinkoski | OKV | 45.48 | ||||
M45 vuorosoutu | 2 | Pauli Bordi ja Risto Similä | OKV | 47.10 | ||||
M45 vuorosoutu | 3 | Teemu Korpela ja Veikko Kela | OKV | 49.35 | ||||
Haastesoutu | ||||||||
Kirkkovene | 1 | Kiimingin Riento | 8.06 | |||||
Kirkkovene | 2 | Kiimingin Erämiehet | 8.12 | |||||
Kirkkovene | 3 | Huttukylän NS | 8.26 | |||||
Kirkkovene | 4 | Alakylä | 8.40 | |||||
Kirkkovene | 5 | Jäälinkylän Yhdistys | 8.44 | |||||
Kirkkovene | 6 | Kiimingin Yrittäjät | 8.46 | |||||
Kirkkovene | 7 | Huvilatie | 8.55 | |||||
Kirkkovene | 8 | Kiimingin SRK | 9.17 | |||||
Kirkkovene | 9 | Kotajärvi | 9.23 | |||||
Kirkkovene | 10 | Pohj. Kiimingin oma Kyläyhdistys | 9.24 | |||||
Kirkkovene | 11 | Hannuksen Erä | 9.32 | |||||
Kirkkovene | 12 | Kiimingin Kiekkopojat | 10.32 | |||||
4km | ||||||||
Vuorosoutu | 1 | Toivo Kolehmainen ja Vuokko Leinonen | OKV | 24.58 |