2016
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Pauli Turtinen | OKV | 41.34 | ||||
M60 yksinsoutu | 1 | Toivo Saikkonen | OKV | 50.49 | ||||
Vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 40.37 | ||||
Vuorosoutu | 2 | Ensio Saarela ja Risto Similä | OKV | 43.59 | ||||
Parisoutu | 1 | Heikki Herranen ja Pauli Bordi | OKV | 40.59 |
2015
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Pauli Bordi | OKV | 43.43 | ||||
MYL yksinsoutu | 2 | Ensio Saarela | OKV | 45.43 | ||||
MYL yksinsoutu | 3 | Erkki Valkonen | OKV | 48.11 | ||||
MYL yksinsoutu | 4 | Toivo Saikkonen | OKV | 49.35 | ||||
Vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 41.07 |
2014
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Ville Ohtonen | OKV | 41.14 | ||||
MYL yksinsoutu | 2 | Heikki Ojantakanen | OKV | 42.14 | ||||
MYL yksinsoutu | 3 | Pauli Bordi | OKV | 42.42 | ||||
MYL yksinsoutu | 4 | Risto Nordman | OKV | 45.34 | ||||
Vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 40.06 | ||||
Vuorosoutu | 2 | Ensio Saarela ja Risto Similä | OKV | 42.07 | ||||
Vuorosoutu | 3 | Toivo Saikkonen ja Hannu Kesti | OKV | 49.36 |
2011
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Pauli Turtinen | OKV | 39.07 | ||||
MYL yksinsoutu | 2 | Jari Lämsä | OKV | 41.10 | ||||
MYL yksinsoutu | 3 | Jouni Korhonen | OKV | 41.36 | ||||
MYL yksinsoutu | 4 | Matti Mäkelä | OKV | 45.29 | ||||
M50 yksinsoutu | 1 | Matti Koivikko | OKV | 41.40 | ||||
M50 yksinsoutu | 2 | Erkki Valkonen | OKV | 46.11 | ||||
M60 yksinsoutu |
1 |
Ensio Saarela | OKV | 42.31 | ||||
M60 yksinsoutu | 2 | Aarne Ulander | OKV | 51.32 | ||||
M60 vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 39.22 | ||||
M60 vuorosoutu | 2 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 41.31 | ||||
M60 vuorosoutu | 3 | Hannu Kesti ja Toivo Saikkonen | OKV | 46.26 | ||||
Sekasarja vuorosoutu |
1 | Suvi Karjaluoto ja Heikki Karjaluoto | OKV | 38.30 |
2010
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Henri Länsipuro | OKV | 41.15 | ||||
MYL yksinsoutu | 2 | Jari Lämsä | OKV | 41.48 | ||||
MYL yksinsoutu | 3 | Heikki Ojantakanen | OKV | 42.32 | ||||
MYL yksinsoutu | 4 | Tapio Manninen | OKV | 42.32 | ||||
MYL yksinsoutu | 5 | Erkki Manninen | OKV | 47.49 | ||||
MYL yksinsoutu | 6 | Aarne Ulander | OKV | 48.24 | ||||
MYL vuorosoutu | 1 | Kari Takalo ja Ristö Similä | OKV | 42.42 | ||||
MYL vuorosoutu | 2 | Hannu Kesti ja Toivo Saikkonen | OKV | 46.21 | ||||
2km | ||||||||
MYL yksinsoutu | 1 | Henri Länsipuro | OKV | 10.08 | ||||
MYL yksinsoutu | 2 | Heikki Ojantakanen | OKV | 10.22 | ||||
MYL yksinsoutu | 3 | Jari Lämsä | OKV | 10.35 | ||||
MYL yksinsoutu | 4 | Erkki Manninen | OKV | 11.30 | ||||
MYL yksinsoutu | 5 | Veikko Kela | OKV | 11.56 | ||||
MYL vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 9.59 | ||||
MYL vuorosoutu | 2 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 10.26 | ||||
1km | ||||||||
MYL yksinsoutu | 1 | Pauli Turtinen | OKV | 4.29 | ||||
MYL yksinsoutu | 2 | Heikki Ojantakanen | OKV | 4.36 | ||||
MYL yksinsoutu | 3 | Tapio Manninen | OKV | 4.41 | ||||
MYL yksinsoutu | 4 | Matti Koivikko | OKV | 4.44 | ||||
MYL yksinsoutu | 5 | Matti Mäkelä | OKV | 4.49 | ||||
Vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Reijo Salonen | OKV | 4.30 | ||||
Vuorosoutu | 2 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 4.35 | ||||
Vuorosoutu | 3 | Risto Similä ja Kari Takalo | OKV | 4.43 | ||||
Vuorosoutu | 4 | Toivo Saikkonen ja Hannu Kesti | OKV | 5.00 |
HARJOITUSSOUTUJA NOKKALA
|
||||||||
14.6. 2km | ||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
Yksinsoutu | 1 | Jani Oravamäki | OKV | 9.05 | ||||
Yksinsoutu | 2 | Henri Länsipuro | OKV | 9.21 | ||||
Yksinsoutu | 3 | Matti Mäkelä | OKV | 9.47 | ||||
Yksinsoutu | 4 | Veikko Kela | OKV | 10.18 | ||||
Vuorosoutu |
1 |
Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 9.29 | ||||
29.6. 2km | ||||||||
Yksinsoutu | 1 | Henri Länsipuro | OKV | 8.53 | ||||
Yksinsoutu | 2 | Matti Koivikko | OKV | 9.10 | ||||
Yksinsoutu | 3 | Matti Mäkelä | OKV | 9.16 | ||||
Vuorosoutu | 1 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 8.45 | ||||
22.9. 1km | ||||||||
Yksinsoutu | 1 | Henri Länsipuro | OKV | 4.28 | ||||
Yksinsoutu | 2 | Heikki Ojantakanen | OKV | 4.30 | ||||
Yksinsoutu | 3 | Jari Lämsä | OKV | 4.33 | ||||
Yksinsoutu | 4 | Veikko Kela | OKV | 5.04 | ||||
Vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 4.19 | ||||
Vuorosoutu | 2 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 4.29 |
2009
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Juho Ruokala | OKV | 42.22 | ||||
MYL yksinsoutu | 2 | Matti Mäkelä | OKV | 43.19 | ||||
MYL yksinsoutu | 3 | Osmo Soronen | OKV | 43.29 | ||||
MYL yksinsoutu | 4 | Veikko Kela | OKV | 45.59 | ||||
MYL vuorosoutu | 1 | Matti Kela ja Pauli Bordi | OKV | 40.50 | ||||
MYL vuorosoutu | 2 | Risto Similä ja Kari Takalo | OKV | 41.28 | ||||
MYL vuorosoutu | 3 | Toivo Saikkonen ja Hannu Kesti | OKV | 44.31 | ||||
Sekasarja vuorosoutu | 1 | Suvi Karjaluoto ja Heikki Karjaluoto | OKV | 38.22 |
SARJASOUDUT 2km
|
||||||||
10.9. | ||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
Vuorosoutu | 1 | Heikki Ojantakanen ja Kari Lilleberg | OKV | 10.02 | ||||
Vuorosoutu | 2 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 10.21 | ||||
Yksinsoutu | 3 | Tapio Manninen | OKV | 11.16 | ||||
Vuorosoutu | 4 | Risto Similä ja Kari Takalo | OKV | 11.20 | ||||
Yksinsoutu | 5 | Pauli Bordi | OKV | 11.22 | ||||
Yksinsoutu | 6 | Osmo Soronen | OKV | 12.20 | ||||
Yksinsoutu | 7 | Veikko Kela | OKV | 12.38 | ||||
Yksinsoutu | 8 | Erkki Manninen | OKV | 13.02 | ||||
23.9. | ||||||||
Vuorosoutu | 1 | Heikki Ojantakanen ja Kari Lilleberg lisää ennen | OKV | 9.40 | ||||
Yksinsoutu | 2 | Pauli Bordi | OKV | 10.12 | ||||
Yksinsoutu | 3 | Henri Länsipuro | OKV | 10.15 | ||||
Yksinsoutu | 4 | Risto Holtinkoski | OKV | 10.16 | ||||
Yksinsoutu | 5 | Tapio Manninen | OKV | 10.29 | ||||
Yksinsoutu | 6 | Matti Mäkelä | OKV | 10.40 | ||||
Yksinsoutu | 7 | Osmo Soronen | OKV | 11.25 | ||||
Yksinsoutu | 8 | Erkki Manninen | OKV | 11.34 | ||||
Yksinsoutu | 9 | Veikko Kela | OKV | 11.35 |
2008
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Henri Länsipuro | OKV | 41.09 | ||||
M40 yksinsoutu | 1 | Matti Koivikko | OKV | 42.00 | ||||
MYL vuorosoutu |
1 |
Heikki Ojantakanen ja Ari Holappa | OKV | 40.51 | ||||
M40 vuorosoutu | 1 | Jari Nurminen ja Ensio Saarela | OKV | 41.17 | ||||
M45 vuorosoutu | 1 | Hannu Kesti ja Toivo Saikkonen | OKV | 46.06 | ||||
M50 vuorosoutu | 1 | Pertti Törmi ja Risto Similä | OKV | 45.42 | ||||
M55 vuorosoutu | 1 | Ilkka Palatsi ja Tapio Kankkunen | OKV | 46.17 | ||||
M60 vuorosoutu | 1 | Pauli Bordi ja Matti Kela | OKV | 41.03 |
2006
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Ari Holappa | OKV | 42.21 | ||||
M45 yksinsoutu | 1 | Matti Koivikko | OKV | 41.30 | ||||
M45 yksinsoutu | 2 | Matti Mäkelä | OKV | 43.34 | ||||
M45 yksinsoutu | 3 | Erkki Valkonen | OKV | 44.21 | ||||
M55 yksinsoutu | 1 | Risto Holtinkoski | OKV | 40.12 | ||||
M55 yksinsoutu | 2 | Ensio Saarela | OKV | 41.07 | ||||
M55 yksinsoutu | 3 | Matti Kela | OKV | 43.57 | ||||
M55 vuorosoutu | 1 | Aarne Ulander ja Toivo Saikkonen | OKV | 46.13 | ||||
Sekasarja vuorosoutu | 1 | Suvi Karjaluoto ja Heikki Karjaluoto | OKV | 39.37 |
2005
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Matti Mäkelä | OKV | 41.35 | ||||
MYL yksinsoutu | 2 | Matti Koivikko | OKV | 42.22 | ||||
M45 yksinsoutu | 1 | Arto Myllylä | OKV | 44.23 | ||||
M45 yksinsoutu | 2 | Eino Nyman | OKV | 46.46 | ||||
M55 yksinsoutu | 1 | Pauli Bordi | OKV | 39.53 | ||||
M55 yksinsoutu | 2 | Matti Kela | OKV | 41.52 | ||||
M55 yksinsoutu | 3 | Osmo Soronen | OKV | 46.15 | ||||
MYL vuorosoutu | 1 | Jouni Ponnikas ja Pauli Turtinen | OKV | 38.33 | ||||
M45 vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Heikki Ojantakanen | OKV | 38.52 | ||||
M45 vuorosoutu | 2 | Ensio Saarela ja Pekka Toppari | OKV | 41.23 | ||||
M55 vuorosoutu | 1 | Tapio Kankkunen ja Ilkka Palatsi | OKV | 43.32 | ||||
M55 vuorosoutu | 2 | Aarne Ulander ja Toivo Saikkonen | OKV | 44.43 | ||||
Sekasarja vuorosoutu | Suvi Karjaluoto ja Heikki Karjaluoto | OKV | 39.26 |
2004
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Jari Nurminen | OKV | 40.54 | ||||
MYL yksinsoutu | 2 | Matti Mäkelä | OKV | 44.31 | ||||
MYL yksinsoutu | 3 | Veikko Kela | OKV | 46.00 | ||||
M45 yksinsoutu | 1 | Matti Kela | OKV | 43.44 | ||||
M45 yksinsoutu | 2 | Arto Myllylä | OKV | 45.35 | ||||
Myl Vuorosoutu | 1 | Jani Oravamäki ja Marko Järvinen | OKV | 40.03 | ||||
Myl Vuorosoutu | 2 | Jouni Ponnikas ja Marko Paasovaara | OKV | 40.13 | ||||
Myl Vuorosoutu | 3 | Ari Holappa ja Heikki Ojantakanen | OKV | 41.25 | ||||
Myl Vuorosoutu | 4 | Suvi Karjaluoto ja Heikki Karjaluoto | OKV | 42.01 | ||||
M45 vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 39.26 | ||||
M45 vuorosoutu | 2 | Ensio Saarela ja Pekka Toppari | OKV | 43.09 | ||||
M55 vuorosoutu | 1 | Pauli Bordi ja Risto Similä | OKV | 41.14 | ||||
M55 vuorosoutu | 2 | Tapio Kankkunen ja Ilkka Palatsi | OKV | 45.15 | ||||
M55 vuorosoutu | 3 | Aarne Ulander ja Toivo Saikkonen | OKV | 47.39 |
2003
SEURAN MESTARUUSSOUDUT
|
||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Aika | ||||
MYL yksinsoutu | 1 | Jari Nurminen | OKV | 39.08 | ||||
M45 yksinsoutu | 1 | Teemu Korpela | OKV | 41.05 | ||||
M45 yksinsoutu | 2 | Matti Mäkelä | OKV | 42.46 | ||||
M45 yksinsoutu | 3 | Matti Kela | OKV | 42.56 | ||||
M45 yksinsoutu | 4 | Veikko Kela | OKV | 43.21 | ||||
M45 yksinsoutu | 5 | Eino Nyman | OKV | 44.02 | ||||
Myl Vuorosoutu | 1 | Jani Oravamäki ja Kari Lilleberg | OKV | 38.09 | ||||
Myl Vuorosoutu | 2 | Jouni Ponnikas ja Pauli Turtinen | OKV | 38.42 | ||||
Myl Vuorosoutu | 3 | Ari Holappa ja Heikki Ojantakanen | OKV | 39.22 | ||||
Myl Vuorosoutu | 4 | Heikki Karjaluoto ja Suvi Ylilääkkölä | OKV | 40.32 | ||||
M45 vuorosoutu | 1 | Risto Holtinkoski ja Keijo Salonen | OKV | 38.16 | ||||
M45 vuorosoutu | 2 | Pauli Bordi ja Risto Similä | OKV | 39.45 | ||||
M45 vuorosoutu | 3 | Ensio Saarela ja Pekka Toppari | OKV | 41.02 | ||||
M60 vuorosoutu | 1 | Aarne Ulander ja Toivo Saikkonen | OKV | 44.28 |